Es wurden die Temperaturstrahlung an einem Dach mit circa 45° gemessen. Die Dachfläche aus Biberschwanz befindet sich auf der Nordwestseite und wird nur kurzzeitig an den Nachmittagstunden von der Sonne beschienen. Der Schichtaufbau besteht von außen in Richtung innen aus Bieberschwanz, Unterspanbahn, etwa 10-12 cm Hinterlüftung, Sparschalung, Kalkputz, 4 cm Mineraldämmung, Dampfbremse und Gipskartonbauplatte. Der Innenraum ist nicht beheizt und wird über die Innenwand temperiert. Die Innentemperatur während der Messung liegt zwischen 10 bis 15 °C. Durch den Hinterlüftung zwischen den Sparren liegt nur ein geringer Wärmestrom von innen auf Dachfläche vor.
Ebenso ist die Wärmespeicherfähigkeit der Dachsteine relativ gering.
Richtungsabhängige Strahlungscharakteristiken an Hauswände im Hinblick auf Energieeinsparung wurde in der Studie von G. FINGER 1979 untersucht.[1] In dieser Studie werden alle wichtigen Einflussfaktoren bezüglich der IR-Strahlung behandelt.
Datum |
Uhrzeit |
Wetter |
Außen- temperatur |
Strahlung oben (A) |
Strahlung 90° (B) |
Oberflächen- temperatur (D) |
Strahlung waagerecht (C) |
29.10.2014 | 8.15 | wolkenlos | 4°C | Lo | -21 | 1,8 | 2,2 |
9.45 | wolkenlos | Lo | -20 | 4 | 6,3 | ||
12.00 | bewölkt | Lo | -9 | 8,8 | 5,7 | ||
16.15 | wolkenlos | -21 | -15 | 9,9 | 5,4 | ||
30.10.2014 | 8.00 | Nieselregen | 7 | 7 | 7,5 | 7,3 | |
13.00 | stark bewölkt | 8,5 | 9 | 12,8 | 10,7 | ||
16.30 | stark bewölkt | 7,8 | 8,5 | 11 | 9,1 | ||
31.10.2014 | 8.00 | bewölkt | -2,5 | 4,4 | 10 | 10,5 | |
17.00 | bewölkt | -3,5 | 1 | 13 | 12 | ||
02.11.2014 | 8.30 | heiter | -14 | -9 | 6,7 | 9 | |
11.00 | wolkenlos | -11 | -3 | 11 | 11 | ||
18.00 | wolken | -11 | -7,5 | 11,5 | 10,8 | ||
03.11.2014 | 8.00 | leicht bewölkt | 11°C | -13 | -9 | 8 | 9,8 |
12.00 | leicht bewölkt | 18°C | -11 | -4 | 16,3 | 17 | |
16.30 | leicht bewölkt | -10 | -2 | 13,8 | 13 | ||
04.11.2014 | 8.00 | bewölkt | 9°C | 3 | 3,3 | 8 | 7,1 |
12.00 | bewölkt | 4,5 | 5,4 | 15,3 | 11,8 | ||
16.30 | stark bewölkt | 3,9 | 5 | 12 | 10,8 | ||
06.11.2014 | 8.15 | Nieselregen | 8°C | 3 | 4 | 7,8 | 5,8 |
14.00 | bewölkt | -2,5 | 0 | 13 | 8 | ||
16.00 | stark bewölkt | -0,8 | 3 | 10,7 | 9,1 | ||
07.11.2014 | 8.00 | wolkenlos | Lo | -21 | -0,5 | -2 | |
10.30 | wolkenlos | Lo | -17 | 4,2 | 6,6 | ||
14.00 | leicht bewölkt | -2 | -10 | 8 | 5,6 | ||
17.30 | bewölkt | 4,5 | 5,3 | 8,5 | 7,5 | ||
08.11.2014 | 8.00 | heiter | 4°C | -19 | -13 | 3,3 | 4,5 |
13.30 | stark bewölkt | 5 | 6,2 | 14 | 12,2 | ||
17.30 | wolkenlos | -19 | -16 | 7,8 | 5,8 | ||
22.30 | wolkenlos | -21 | -15 | 2 | 2 | ||
09.11.2014 | 8.00 | leicht bewölkt | Lo | -10 | 2,4 | 1,1 | |
11.00 | heiter | -17 | -12 | 5,5 | 5,5 | ||
13.00 | heiter | -18 | -11 | 8 | 9,1 | ||
19.00 | heiter | -15 | -7,8 | 4 | 4,4 | ||
10.11.2014 | 8.00 | leicht bewölkt | 3°C | -15 | -11 | 1,3 | 2 |
10.30 | bewölkt | ||||||
18.00 | Nieselregen | 4,2 | 5,8 | 9,7 | 8,9 | ||
11.11.2014 | 8.00 | leicht bewölkt | 3°C | -14 | -8 | 1,8 | 1,1 |
10.30 | bewölkt | -12 | -7,7 | 7,5 | 6,9 | ||
13.00 | bewölkt | -14 | -7 | 11 | 10,4 | ||
17.00 | bewölkt | -11 | -2 | 9,6 | 7,4 | ||
12.11.2014 | 8.15 | Nebel | 9°C | 8 | 8,2 | 9 | 8,5 |
11.00 | Nebel | 8,5 | 8,7 | 10,5 | 8,8 | ||
14.00 | stark bewölkt | 9°C | 8,4 | 9 | 13 | 10,9 | |
13.11.2014 | 8.00 | Nieselregen | 9°C | 7,9 | 8,3 | 9 | 8,9 |
16.30 | stark bewölkt | 10°C | 7 | 7,6 | 10,2 | 9,4 | |
14.11.2014 | 8.00 | stark bewölkt | 9°C | 7,5 | 8 | 10 | 9,6 |
11.00 | wolkenlos | 13°C | -15 | -8 | 11,3 | 11,5 | |
13.30 | leicht bewölkt | -14 | -4 | 13 | 11 | ||
17.00 | wolkenlos | 9°C | -16 | -12 | 8,9 | 7,2 | |
21.00 | leicht bewölkt | -15 | -10 | 7 | 7,1 | ||
15.11.2014 | 8.00 | stark bewölkt | 10°C | 7,1 | 7,5 | 10,4 | 9,5 |
14.00 | leicht bewölkt | -13 | -3 | 14 | 9,8 | ||
18.00 | leicht bewölkt | -15 | -10 | 8 | 8,3 | ||
16.11.2014 | 8.00 | stark bewölkt | 9°C | 6,8 | 7,2 | 8,7 | 8,8 |
17.11.2014 | 8.00 | leicht bewölkt | 4°C | -21 | -14 | -1,5 | 1,5 |
12.00 | leicht bewölkt | -19 | -10 | 7,3 | 8,5 | ||
18.00 | leicht bewölkt | 9°C | -1 | 3,2 | 9,3 | 9,4 | |
18.11.2014 | 8.00 | stark bewölkt | 7°C | 6,6 | 6,8 | 8,2 | 7,8 |
14.00 | stark bewölkt | 5,6 | 6,7 | 7,7 | 7,6 | ||
19.11.2014 | 9.00 | Nieselregen | 5°C | 3,5 | 2,8 | 5,3 | 4,6 |
15.00 | Nieselregen | 3,2 | 3,8 | 5,6 | 4,9 | ||
19.00 | Nieselregen | 3,4 | 4,1 | 5,1 | 5,1 | ||
20.11.2014 | 8.00 | Nieselregen | 4,1 | 4,3 | 5,5 | 5,1 | |
11.00 | Nieselregen | 3,5 | 4 | 6,8 | 5,6 | ||
21.11.2014 | 8.00 | bewölkt | 5°C | 1,1 | 2 | 5,6 | 4,6 |
12.00 | wolkenlos | Lo | -15 | 6,7 | 3,9 | ||
14.00 | bewölkt | -8,1 | -2,9 | 8,6 | 5 | ||
18.00 | bewölkt | 1,3 | 2,5 | 6,2 | 5,6 | ||
22.11.2014 | 8.00 | leicht bewölkt | Lo | -14 | 2,4 | 1,6 | |
17.00 | wolkenlos | -19 | -10 | 5,5 | 3,1 | ||
20.30 | wolkenlos | -18 | -13 | 1,9 | 1,7 | ||
23.11.2014 | 12.00 | wolkenlos | -16 | -10 | 6,2 | 10,4 | |
17.30 | wolkenlos | -15 | -7 | 7,2 | 6,4 | ||
24.11.2014 | 8.00 | Nieselregen | 8,9 | 5 | 6,9 | 6,9 | |
12.00 | Nieselregen | 4,1 | 3 | 8,4 | 8,1 | ||
21.00 | wolkenlos | -21 | -12 | 0,8 | 1 | ||
25.11.2014 | 8.00 | stark bewölkt | 2°C | 0,4 | 2,4 | 1,4 | 2,8 |
Für Anzeige "Lo" auf den Meßgeräten wird fü die durchschnittliche Temperatur -22 °C angenommen. Die tatsächliche Temperatur konnte nicht erfasst werden. Daher werden die Durchschnittswerte mit dem Wert "Lo" mit < angegeben.
Datum |
Wetter |
Strahlung 90° (B) |
Oberflächen- temperatur (D) |
Strahlung waagerecht (C) |
Zeitraum von 29.10.2014 bis 25.11.2014 |
Nebel | 8,3 | 9,8 | 8,7 |
Nieselregen | 4 | 6,9 | 6,4 | |
stark bewölkt | 5,7 | 10,7 | 7,0 | |
bewölkt | -4,7 | 9,7 | 8,1 | |
leicht bewölkt | -15 | 7,4 | 7,1 | |
heiter | < -16,6 | 5,5 | 6,5 | |
wolkenlos | < -18,6 | 4,5 | 5,2 |
Datum |
Uhrzeit |
Wetter |
Außen- temperatur |
Strahlung oben (A) |
Strahlung 90° (B) |
Oberflächen- temperatur (D) |
Strahlung waagerecht (C) |
29.10.2014 | 8.15 | wolkenlos | 4°C | Lo | Lo | -1,5 | 0,0 |
9.45 | wolkenlos | Lo | Lo | 2,0 | 8,0 | ||
12.00 | bewölkt | Lo | -20 | 6,5 | 8,0 | ||
16.15 | wolkenlos | Lo | Lo | 7,0 | 4,5 | ||
30.10.2014 | 8.00 | Nieselregen | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | |
13.00 | stark bewölkt | 6,0 | 7,0 | 11,0 | 10,5 | ||
16.30 | stark bewölkt | 5,5 | 5,5 | 9,5 | 8,5 | ||
31.10.2014 | 8.00 | bewölkt | -7,5 | 2,0 | 8,5 | 9,5 | |
17.00 | bewölkt | -10,0 | -5,0 | 11,5 | 11,5 | ||
02.11.2014 | 8.30 | heiter | Lo | -19,5 | 4,5 | 7,5 | |
11.00 | wolkenlos | -21,5 | -14,0 | 8,5 | 15,5 | ||
18.00 | wolken | Lo | -10,5 | 9,5 | 11,5 | ||
03.11.2014 | 8.00 | leicht bewölkt | 11°C | Lo | -20,0 | 6,5 | 8,0 |
12.00 | leicht bewölkt | 18°C | -21,5 | -13,0 | 15,5 | 19,5 | |
16.30 | leicht bewölkt | -20,0 | -8,0 | 12,5 | 13,0 | ||
04.11.2014 | 8.00 | bewölkt | 9°C | -1,5 | -1,5 | 5,5 | 7,5 |
12.00 | bewölkt | 0,5 | 2,0 | 14,0 | 12,5 | ||
16.30 | stark bewölkt | -1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,5 | ||
06.11.2014 | 8.15 | Nieselregen | 8°C | -1,0 | 0,5 | 6,0 | 7,0 |
14.00 | bewölkt | -15,0 | -7,0 | 11,0 | 9,0 | ||
16.00 | stark bewölkt | -3,0 | 1,0 | 9,0 | 8,5 | ||
07.11.2014 | 8.00 | wolkenlos | Lo | Lo | -3,5 | 0,0 | |
10.30 | wolkenlos | Lo | Lo | 1,5 | 8,5 | ||
14.00 | leicht bewölkt | Lo | Lo | 6 | 2,5 | ||
17.30 | bewölkt | 2,0 | 2,5 | 6,0 | 6,0 | ||
08.11.2014 | 8.00 | heiter | 4°C | Lo | Lo | 1,0 | 4,0 |
13.30 | stark bewölkt | 1,5 | 2,5 | 12,5 | 11,5 | ||
17.30 | wolkenlos | Lo | Lo | 4,5 | 4,5 | ||
22.30 | wolkenlos | Lo | Lo | -1,5 | 0,5 | ||
09.11.2014 | 8.00 | leicht bewölkt | -20,0 | -17,5 | -2,0 | 1,5 | |
11.00 | heiter | Lo | Lo | 2,5 | 7,5 | ||
13.00 | heiter | Lo | Lo | 5,0 | 9,0 | ||
19.00 | heiter | Lo | -16,0 | 1,5 | 3,0 | ||
10.11.2014 | 8.00 | leicht bewölkt | 3°C | Lo | -20,0 | -1,5 | 1,0 |
10.30 | bewölkt | ||||||
18.00 | Nieselregen | Lo | -16,0 | 5,0 | 7,0 | ||
11.11.2014 | 8.00 | leicht bewölkt | 3°C | Lo | -14 | -1,5 | 1,0 |
10.30 | bewölkt | Lo | -16,0 | 5,0 | 6,0 | ||
13.00 | bewölkt | Lo | -6,0 | 8,5 | 9,5 | ||
17.00 | bewölkt | -21,0 | -5,0 | 7,5 | 8,0 | ||
12.11.2014 | 8.15 | Nebel | 9°C | 6 | 6,5 | 7,5 | 7,0 |
11.00 | Nebel | 6,5 | 6,5 | 9,0 | 7,5 | ||
14.00 | stark bewölkt | 9°C | 5,5 | 6,5 | 11,0 | 8,5 | |
13.11.2014 | 8.00 | Nieselregen | 9°C | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |
16.30 | stark bewölkt | 10°C | 4,5 | 5,5 | 8,5 | 7,5 | |
14.11.2014 | 8.00 | stark bewölkt | 9°C | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 8,5 |
11.00 | wolkenlos | 13°C | Lo | -17,0 | 10,0 | 14,0 | |
13.30 | leicht bewölkt | Lo | -17,0 | 11,5 | 12,0 | ||
17.00 | wolkenlos | 9°C | Lo | Lo | 5,5 | 7,5 | |
21.00 | leicht bewölkt | Lo | -16,0 | 4,0 | 7,0 | ||
15.11.2014 | 8.00 | stark bewölkt | 10°C | 5,0 | 5,5 | 8,5 | 8,0 |
14.00 | leicht bewölkt | Lo | -16,5 | 14,0 | 12,0 | ||
18.00 | leicht bewölkt | Lo | -20,5 | 5,5 | 7,0 | ||
16.11.2014 | 8.00 | stark bewölkt | 9°C | 4,5 | 5,0 | 7,5 | 7,5 |
17.11.2014 | 8.00 | leicht bewölkt | 4°C | Lo | Lo | -2,5 | 0,5 |
12.00 | leicht bewölkt | Lo | Lo | 5,0 | 10,5 | ||
18.00 | leicht bewölkt | 9°C | -12,0 | 2,5 | 6,5 | 8,0 | |
18.11.2014 | 8.00 | stark bewölkt | 7°C | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 |
14.00 | stark bewölkt | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | ||
19.11.2014 | 9.00 | Nieselregen | 5°C | -1,0 | -0,5 | 2,5 | 2,0 |
15.00 | Nieselregen | 1,0 | 0,5 | 3,0 | 2,5 | ||
19.00 | Nieselregen | -0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | ||
20.11.2014 | 8.00 | Nieselregen | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | |
11.00 | Nieselregen | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | ||
21.11.2014 | 8.00 | bewölkt | 5°C | -3,0 | -2,0 | 3,0 | 3,0 |
12.00 | wolkenlos | Lo | Lo | 4,5 | 6,0 | ||
14.00 | bewölkt | -15,5 | -7,0 | 7,0 | 4,5 | ||
18.00 | bewölkt | -0,5 | 0,5 | 5,5 | 5,5 | ||
22.11.2014 | 8.00 | leichtbewölkt | Lo | Lo | 0,0 | 0,5 | |
17.00 | wolkenlos | Lo | Lo | 5,5 | 3,0 | ||
20.30 | wolkenlos | Lo | Lo | -0,5 | 2,0 | ||
23.11.2014 | 12.00 | wolkenlos | Lo | -19,0 | 3,5 | 11,5 | |
17.30 | wolkenlos | Lo | -13,5 | 6,5 | 7,5 | ||
24.11.2014 | 8.00 | Nieselregen | -0,5 | 2,5 | 5,0 | 5,5 | |
12.00 | Nieselregen | 1,5 | 3,0 | 8,5 | 8,0 | ||
21.00 | wolkenlos | Lo | -19,0 | -2,0 | -1,5 | ||
25.11.2014 | 8.00 | stark bewölkt | 2°C | -3,5 | -1,5 | -1,0 | 0,5 |
Für Anzeige "Lo" auf den Meßgeräten wird fü die durchschnittliche Temperatur -22 °C angenommen. Die tatsächliche Temperatur konnte nicht erfasst werden. Daher werden die Durchschnittswerte mit dem Wert "Lo" mit < angegeben.
Datum |
Wetter |
Strahlung 90° (B) |
Oberflächen- temperatur (D) |
Strahlung waagerecht (C) |
Zeitraum von 29.10.2014 bis 25.11.2014 |
Nebel | 6,5 | 8,3 | 7,3 |
Nieselregen | 1,7 | 5,4 | 5,7 | |
stark bewölkt | 4,1 | 8,2 | 7,8 | |
bewölkt | -5,5 | 8,0 | 8,6 | |
leicht bewölkt | < -15,5 | 5,4 | 6,9 | |
heiter | < -19,6 | 2,7 | 5,4 | |
wolkenlos | < -21,2 | 3,7 | 6,6 |
Bei Nebel findet nur ein geringer Wärmeaustausch durch Strahlen zwischen dem Gebäude und der Umgebung statt. Die Temperaturen der Umgebung, der Luft und der Oberfläche sind annähernd gleich. Je geringer die Bewölkung ist, so kleiner wird die gemessene IR-Strahlung 45° in Richtung Himmel. Noch größer ist der Temperaturunterschied in vertikale Richtung nach oben. Dagegen ist bei der horizontal gemessenen IR-Temperatur nur eine geringe Abweichung bei verschiedenen Witterungen feststellbar. Die Lufttemperatur während der Messerfassung in der Zeit vom 29.10. bis 28.11.2014 lag zwischen 3 bis 13 °C, mehrheitlich zwischen 4 und 9 °C.
Zusammenfassend:
Vertikale Gebäudeflächen (z.B. Außenwände) unterliegen einer geringeren Abkühlung durch den Strahlungsaustausch mit der Umgebung. Bei horizontalen Flächen (z. B. Dächer) ist es umgekehrt. Flachdächer unterliegen einer höheren Abkühlung durch den Strahlungsaustausch als steile Dachneigungen.
Ist eine energetische Ertüchtigung der Gebäudehülle vorgesehen, so ist die Dachfläche, vor allem das Flachdach, das dominierende Bauteil. Eine bessere Lösung ist bereits bei der Konstruktion eine möglichst kleine horizontale Fläche zu planen, wie es z. B. in den südlichen Regionen mit den Tonnengewölben oder Halbkugeln gemacht wurde. Hier die Messung des IR-Strahlungsaustausches an einer Halbkugel.
Weitere theoretischen Grundlagen zur IR-Strahlung und Wärmespeichern finden Sie unter:
- Thermografie
- instationären Wärmeströme an den Außenwänden
- Temperaturstrahlung
- Zur Physik und Mathematik globaler Klimamodelle von Prof. Dr. G. Gerlich
Die physikalischen Grundlagen des Treibhauseffektes und fiktiver Treibhauseffekte
Messung der IR-Temperatur an einer Kuppel
Technische Daten der IR-Thermometer:
Mini Flash Infrarot-Thermometer
Messbereich -22 bis 110°C, Genauigkeit +/- 5°C Anzeigeauflösung 0,1°C , Emissionsgrad 0,95 fest
Infrarot-Thermometer IR-340
Messbereich -2 bis 320°C, Genauigkeit +/- 2% oder +/- 2°C, Anzeigeauflösung 0,5°C , Emissionsgrad 0,95 fest, Spektrum 5 bis 14µm, VOLTCRAFT ®, Messungen ab 28.12.07
Literatur:
[1] Finger, G.; Kneubühl, F.; Thiebaud, F.; Zürcher, Ch.; Frank, Th.; Verbesserung des Energiehaushaltes von Gebäuden durch Verminderung der Wärmeabstrahlung von Fenstern und Fassaden., Schweizer Ingenieur und Architekt Sonderdruck Heft, Zürich 1979
© Altbausanierung | Bauideen | Blog | Sanierungskosten | Wohnen | Impressum | AGB/Datenschutzerklärung | 7/2018