Bemerkung | Uhrzeit | Raumtemp. | Oberfl. Innen | 10cm von außen | Oberfl. Außen | A.-temp. | A.-temp.2 |
Sonne | 12.00 | 18,4 | 15,7 | -4,4 | 1 | -4,6 | 10 |
Sonne bis 14.30 | 14.00 | 19,5 | 16,5 | -2,2 | 0 | -4,4 | 8 |
15.00 | 21 | 17,8 | -2,1 | -3,8 | -4,8 | -3 | |
17.00 | 18,8 | 18 | -3 | -4,5 | -6 | -5 | |
8.30 Uhr | 18,6 | 17,4 | -5,7 | -6,5 | -8 | -7 | |
Sonne ab 8.45 | 10.00 | 19,3 | 17,9 | -5,9 | -4,8 | -5,6 | -2,5 |
12.00 | 21,2 | 19,2 | -3,4 | 0,5 | -3,8 | 11 | |
14.00 | 20,7 | 18,6 | -1,2 | 1,2 | -2,9 | 11 | |
Sonne bis 14.30 | 15.45 | 20,2 | 18,6 | -0,5 | -2,4 | -2,9 | -2 |
17.30 | 20,7 | 18,6 | -1,7 | -2,7 | -4 | -4 | |
Sonne ab 8.45 | 9.00 | 19,2 | 17,6 | -5,4 | -5,8 | -8 | -8,8 |
12.00 | 18,4 | 17,3 | -3,1 | 0,6 | -4,8 | 9 | |
13.45 | 18,6 | 17,6 | -1,5 | -2 | 10 | ||
Sonne bis 14.30 | 15.45 | 20,5 | -1 | -2,9 | -4,3 | -3 | |
17.30 | 19,7 | -1,7 | -4 | -5,3 | 4,5 |
Die gemessene Außentemperatur entspricht etwa (alle Einflußfaktoren lassen sich nicht ausschalten) der Temperatur ohne direkte Sonneneinstrahlung. Die 2. Außentemperatur unterliegt einer direkten Bestrahlung durch die Sonne.
Die Sonneneinstrahlung erfolgte ab 8.45 Uhr bis gegen 11.00 Uhr etwas verdeckt durch die Zweige eines Baumes und zwischen 11.00 Uhr direkt bis 14.45 Uhr.
Grafische Auswertung
© Altbausanierung | Bauideen | Blog | Sanierungskosten | Download | Impressum | AGB/Datenschutzerklärung | 7/2003