Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK] | NH 0,14 HH 0,2 |
Diffusionswiderstandszahl μ | 15-40 je nach Faserrichtung |
Gewicht kg/m3 | 450 - 800 |
Günstige ökologische Aspekte | Raumklimatisierend, naturnahes Wohnklima, hohe Druck- und Biegezugfestigkeit, günstige Herstellungskosten, trockene Bauweise, leichter Baustoff, luftreinigend, Oberfläche handwarm, schnelle Bauweise, lokal verfügbar |
Negative ökologische Aspekte | Geringe Schalldämmung, Schwinden und Quellen, Pilz- und Insektenbefall bei nassem Holz |
Unverträglichkeit: | Gerbstoffhaltige Hölzer (Eiche, Kastanie, Fichtenrinde) und gebeizte Holzflächen schädigen eisenhaltige Teile und Stahl. Bei faulenden Holz entsteht Essigsäure, welches Blei angreift. [1] |
Weitere Informationen:
Baustoffholz
Holzfussboden
Fachwerkbau
Holzbalkon
Holzhaus
Quelle:
[1] Arndt, Horst; Wärme- und Feuchteschutz in der Praxis, Verlag für das Bauwesen Berlin 1996, S. 91