 
Es werden in diesem Periodensystem vorwiegend die chemischen Elemente mit einem Link zur ausführlichen Erläuterung versehen, welche als Bestandteil von Baustoffen im Bauwesen Anwendung finden.
Periodisches System: Die Eigenschaften der Elemente ändern sich mit steigender Ordnungszahl (Kernladungszahl) in durch die Elektronenkonfiguration vorgegebenen "Perioden". Das gilt für ihre physikalischen Eigenschaften, für die Art, wie sie Verbindungen mit anderen Elementen eingehen, und auch für die Eigenschaften analoger Verbindungen. Derzeit wurden 114 chemische Elemente bestimmt, von denen einige aber noch nicht sicher nachgewiesen sind. Nur 91 dieser Elemente kommen natürlich vor.
Im Periodensystem der Elemente sind diese Elementgruppen grafisch dargestellt. In den Spalten findet man die Haupt- und Nebengruppen. Die Zeilen entsprechen den 'Perioden', das heißt, den Elektronenschalen, die mit wachsender Ordnungszahl aufgefüllt werden. Die Elemente lassen sich in Metalle und Nichtmetalle aufteilen. Zu den Nichtmetallen gehören auch der Wasserstoff und die Edelgase.
Wichtige Untergruppen sind: Edelgase: Gruppe 0; Alkalimetalle: Hauptgruppe 1 ohne den Wasserstoff); Erdalkalimetalle: Hauptgruppe 2 (ohne Be und Ra); Halogene: Hauptgruppe 7; Eisenmetalle (Fe, Ni, Co), leichte Platinmetalle (Ru; Rh, Pd) und schwere Platinmetalle (Os, Jr. Pt): Gruppe 8.
91 der Elemente kommen natürlich vor, es werden immer weitere Elemente, z. B. 118 Moskowium, entdeckt. Inoffiziell gibt es 143 Elemente im Periodensystem. Diese spielen für das Bauwesen keine Rolle und werden daher auch nicht genannt. (Boris Bolotov entdeckte 5000 Elemente.)
Larson stellt ein besseres Atommodell basierend auf der Physik des Reziproken Systems (RS) vor. Das Konzept geht von skalaren Bewegung aus. Die natürliche Konsequenz dieses Modells beruht darauf, dass für die Atome zwei "Zerstörungslimiten" existieren. Das sind ein Wärmelimit und ein Alterslimit. Das Alterslimit betrifft das Einfangen von geladenen Elektron-Neutrinos durch die Atome, welche isotopische Masse aufbauen. Das Wärmelimit tritt bei thermonuklearen Reaktionen auf. [1]
Im Periodensystem von Dmitri Iwanowitsch Mendelejew befand sich das Element x bzw. Äther (Newtonium) im nachfolgendes Bild. Mendelejew hielt es für das leichteste Element. Dieses Element wurde aus dem Periodensystem entfernt und einschließlich verändert, da Kohlenstoff als Hauptenergiequelle dienen sollte. Äther ist eine unerschöpfliche Quelle sauberer Energie und ist nicht erwünscht. Nach der Definition in der Larus Enzyklopädie von 1998 ist Äther eine schwerelose elastische Flüssigkeit, welche den Raum ausfüllt, alle Körper durchdringt und von den Physikern als Ursache von Licht, Wärme, Elektrizität und so weiter anerkannt wurde. (Auf die Tesla Äthertechnologie soll hier nicht eingegangen werden.) [2]

| Periode | I. Hauptgruppe Nebengruppe | VIII. Hauptgruppe Nebengruppe | ||||||||||||||||
| 1 | 1    1,008H | II. Hauptgruppe Nebengruppe | III. Hauptgruppe Nebengruppe | IV. Hauptgruppe Nebengruppe | V. Hauptgruppe Nebengruppe | VI. Hauptgruppe Nebengruppe | VII. Hauptgruppe Nebengruppe | 2    4,003He Helium | ||||||||||
| 2 | 3    6,94Li Lidium | 4    9,01Be Beryllium | 5    10,81B | 6    12,01C | 7    14,007N | 8    15,9990 | 9    18,998F Fluor | 10    20,18Ne Neon | ||||||||||
| 3 | 11    22,989Na Natrium | 3    24,31Mg | 13    26,89AL | 14    28,09Si | 15    30,97P Phosphor | 16    32,06S | 17    35,45Cl | 18    39,95Ar Argon | ||||||||||
| 4 | 19    39,11K Kalium | 20    40,08Ca Kalzium | 21    44,96Sc Skandium | 22    47,90Ti | 23    50,94V | 24    51,996Cr | 22    54,94Mn | 26    55,85Fe | 27    58,93Co | 28    58,71Ni | ||||||||
| 29    63,54Cu | 30    65,37Zn | 31    69,72Ga Gallium | 32    72,59Ge Germanium | 33    74,92As | 34    78,96Se Selen | 35    79,91Br Brom | 36    83,80Kr Krypton | |||||||||||
| 5 | 37    85,47Rb Rubidium | 38    87,62Sr Strontium | 39    88,91Y Yttrium | 40    91,22Zr Zirkonium | 41    92,91Nb | 42    95,94Mo | 43    [99]Tc Technetium | 44    101,07Ru Ruthenium | 45    102,91Rh Rhodium | 46    106,4Pd Palladium | ||||||||
| 47    107,87Ag | 48    112,40cd Kadmium | 49    114,82In Indium | 50    118,69Sn | 51    121,75Sb | 52    127,60Te Tellur | 53    126,90J Jod | 54    131,30Xe Xenon | |||||||||||
| 6 | 55    132,91Cs Zäsium | 56    137,34Ba Barium | 57*    138,91La Lanthan | 72    178,49Hf Hafnium | 73    180,95Ta | 74    183,85W | 75    186,2Re Rhenium | 76    190,2Os Osmium | 77    192,2Ir Iridium | 78    195,09Pt Platin | ||||||||
| 79    196,97Au | 80    200,59Hg Quecksilber | 81    204,37TI Thallium | 82    207,19Pb | 83    208,98Bi Wismut | 84    209Po Polonium | 85    [210]At Astat | 86    [222]Rn Radon | |||||||||||
| 7 | 87    [223]Fr Franzium | 88    [226]Fr Radium | 89**    [227]Ac Aktinium | 104    [261]Ku Kurtscha-tovium | ||||||||||||||
*Die Lanthanide und die **Aktinide werden hier nicht aufgeführt. Im Periodensystem werden sie mit aufgeführt.
Erläuterung:
| 
 | 
 | 
In einer anderen Datei wird ausführlicher der Aufbau des Periodensystems erklärt. Hier sind auch alle Lanthanide und die Aktinide aufgeführt.
 ©  Altbausanierung  |  Bauideen   |  gesund Leben  |  Impressum  |  AGB/Datenschutzerklärung  | 1/2019   