Einheit | Wandstärke | Ziegelformat | Ziegel in Stück | Mörtel in Liter |
---|---|---|---|---|
1 m2 | 115 mm | NF | 48 | 27 |
1 m2 | 115 mm | 2 DF | 33 | 19 |
1 m2 | 175 mm | 3 DF | 33 | 30 |
1 m2 | 240 mm | NF | 99 | 65 |
1 m2 | 240 mm | 2 DF | 66 | 50 |
1 m2 | 240 mm | 3 DF | 45 | 44 |
1 m2 | 240 mm | 5 DF | 26 | 38 |
1 m2 | 365 mm | NF | 148 | 100 |
1 m2 | 365 mm | 2 DF | 98 | 80 |
1 m3 | ≥ 240 mm | NF | 416 | 274 |
1 m3 | 240 mm | 2 DF | 278 | 214 |
1 m3 | 240 mm | 3 DF | 185 | 183 |
Normalformat: l = 240 mm, b = 115 mm h = 71 mm
2 DF bzw. 1 1/2 NF: l = 240 mm, b = 115 mm, h =113 mm
Autor:
Peter Rauch Ph.D.
Bücher von Peter Rauch
© Bauratgeber24 | Inhaltsverzeichnis | Download eBooks | Skonto |
Impressum | Datenschutzerklärung 12/2018