Leistungsbeschreibung | Mengen-einheit | Arbeitszeit Std./E | |
1 | Trockenputz aus Gipskartonbauplatten | ||
1.1. | Trockenputz aus Gipskartonbauplatten GKB DIN 18180, einlagig, ansetzen mit Klebemörtel einschließlich Bearbeiten der Stöße und Fugenverspachteln an Wänden | ||
1.1.1. | Gipskartonbauplatten GKB, Dicke 9,5 bis 12,5 mm , z.B. W 611 | m2 | 0,45 |
1.1.2. | Gipskartonbauplatten imprägniert GKFI, Dicke 12,5 mm | m2 | 0,50 |
1.1.3. | Gipskarton-Verbundplatten, Plattendicke 9,5 mm, Dämmschichtdicke bis 30 mm | m2 | 0,45 |
1.1.4. | Gipskarton-Verbundplatten Plattendicke 12,5 mm, Dämmschichtdicke bis 60 mm, z.B. W 631 | m2 | 0,50 |
1.2. | Trockenputz aus Gipskartonbauplatten GKB DIN 18 180, einlagig ansetzen mit Klebemörtel einschließlich Bearbeiten der Stöße und Fugenverspachtelung an Leibungen von Öffnungen über 2,50 m2, Tiefe bis 30 cm | ||
1.2.1. | Gipskartonbauplatten bis 12,5 mm Dicke | m | 0,20 |
1.2.2. | Gipskarton-Verbundplatten, Plattendicke bis 12,5 mm, Dämmschichtdicke bis 60 mm | m | 0,25 |
1.3. | Wandbekleidung als Vorsatzschale auf Unterkonstruktion | ||
1.3.1. | Unterkonstruktionen aus imprägnierten Holzlatten, Querschnitt 24x48 mm | ||
1.3.1.1. | als Grundlattung auf Wänden, Untergrund Mauerwerk, befestigen mit Dübeln und Schrauben | m2 | 0,45 |
1.3.1.2. | als Traglattung auf Grundlattung an Wänden, befestigen mit Dübeln und Schrauben | m2 | 0,28 |
1.3.2. | Wandbekleidung als Vorsatzschale aus Gipskartonbauplatten (GKB) d = 12,5 mm auf vorhandener Unterkonstruktion aus Latten mit entsprechenden Befestigungsmitteln anbringen, einschließlich verspachteln der Fugen und Schraubenköpfe | m2 | 0,41 |
2. | Leichte Wandkonstruktion | ||
2.1. | Leichtbauwände montieren | ||
2.1.1. | bestehend aus einer Metallständerkonstruktion, einer beidseits einfachen Gipskartonbeplankung 12,5 mm dick, der beidseitigen Plattenfugenverspachtelung sowie der Hohlraumisolierung 40 mm dick, Wandstärke 100 mm, Abhängehöhe bis 50 mm, z.B. W 111 | m2 | 1,00 |
2.1.2. | bestehend aus einer Metallunterkonstruktion, einer beidseits doppelten Gipskartonbeplankung, der beidseitigen Plattenfugenverspachtelung der Hohlraumdämmung aus 40 mm dicken Mineralwolleplatten, Raumgewicht 100 kg, z.B. W112 | m2 | 1,20 |
2.1.3. | Feuerschutzwert F 90 montieren, bestehend aus einer Metallständerkonstruktion, beidseits doppelten Gipskartonbeplankung, beidseitigen Plattenfugenverspachtelung, Hohlraumdämmung aus 40 mm dicken Mineralwolleplatten, Raumgewicht 100 kg, z.B. W 115 | m2 | 1,35 |
2.1.4. | Leichtbauwände als Brandwände, bestehend aus einem Trapezblech 35 mm, der beidseits dreifachen Beplankung aus Gipskartonfeuerschutzplatten 12,5 mm dick sowie der beidseits einlagigen Blecheinlage 0,5 mm dick, der beidseitigen Plattenfugenverspachtelung, Gesamtstärke 111 mm | m2 | 2,75 |
2.2. | Vorsatzschalen | ||
2.2.1. | einfach beplankt, bestehend aus der notwendigen Metallunterkonstruktion, der einseitigen Gipskartonbeplankung 12,5 mm sowie der Plattenfugenverspachtelung, z.B. W 625 | m2 | 0,80 |
2.2.2. | doppelt beplankt, bestehend aus der notwendigen Metallständerkonstruktion, der einseitig doppelten Gipskartonbeplankung 12,5 mm, der Plattenfugenverspachtelung, z.B. W 626 | m2 | 1,10 |
2.2.3. | Wandschalen F 90, bestehend aus der Metallständerkonstruktion, der einseitig doppelten Beplankung, entweder aus Fireboardplatten oder aus Gipskartonplatten, 2x20 mm dick, der einseitigen Plattenfugenverspachtelung | m2 | 1,15 |
2.3. | Zulagen | ||
2.3.1 | Türaussparungen und Verstärkungen | Stck | 1,00 |
2.3.2. | Stahlzargen, Formate bis 100/200 cm | Stck | 1,00 |
2.3.3. | zu den Leichtbauwänden für das Anarbeiten an Dachschrägen o.a. | m2 | 0,35 |
2.3.4. | Zulage für das Einspachteln von Eckschutzschienen neu | m | 0,15 |
2.3.5. | gesonderte Isolierung 40 mm dick | m2 | 0,10 |
2.3.6. | Zulage Metall-WC-Ständer1) | Stck | 0,60 |
2.3.7. | Zulage Metall-Waschbeckenständer | Stck | 0,65 |
3. | Abgehängte Leichtbaudeckenkonstruktionen | ||
3.1. | Gipskartondecke auf Unterkonstruktion | ||
3.1.1. | Unterkonstruktionen aus imprägnierten Holzlatten, Querschnitt 24x48 mm | ||
3.1.1.1. | als Traglattung unter Sparren, Kehlbalken u.ä. und mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen | m2 | 0,26 |
3.1.1.2. | als Grund- und Traglattung unter Decken, Untergrund Beton, befestigen mit Dübeln und Schrauben | m2 | 0,46 |
3.1.2. | Deckenverkleidung aus Gipskartonbauplatten d = 12,5 mm, auf vorhandener Unterkonstruktion aus Latten mit Schrauben befestigen, einschließlich verspachteln der Fugen und Schraubenköpfe | m2 | 0,47 |
3.2. | Gipskartondecken in F 30, bestehend aus der notwendigen Holz- oder Metallkonstruktion, der Verkleidung mit 15 mm dicken Gipskartonplatten. der Plattenfugenverspachtelung, z.B. D112 | m2 | 1,14 |
3.3. | Deckenkonstruktionen F 90, bestehend aus der notwendigen Metallkonstruktion, der einseitig doppelten Beplankung aus 20 mm dicken Platten. Gesamtstärke der Beplankung 40 mm, der Plattenfugenverspachtelung und der Isolierung, 2x40 mm dick | m2 | 1,45 |
3.4. | Mineralfaser-Einlegedecken, Raster, 625/625 mm. bestehend aus einer Sichtschienen-Metallkonstruktion, weiß lackiert, Verkleidung mit Mineralfaser-Akustikplatten, weiß beschichtet | m2 | 0,55 |
3.5. | Alupaneeldecken, bestehend aus der notwendigen Metall-Spezialtragkonstruktion, den Alupaneelen, Modul 100 Paneelbreite 85 mm, Fugenbreite 15 mm, weiß matt einbrennlackiert, Abhängehöhe bis 0,50 m | m2 | 0,75 |
3.6. | Metalldecken, Raster 625/625 mm bestehend aus der notwendigen Tragkonstruktion den Metallkassetten, weiß matt einbrennlackiert | m2 | 0,75 |
3.7. | Zulagen | ||
3.7.1. | Zulage für das Herstellen der umlaufenden Anschlüsse an die Gipskartonplatten elastisch | m2 | 0,08 |
3.7.2. | Zulage Mineralfaser-Auflagen 40 mm dick | m2 | 0,15 |
3.7.3. | Zulage Decken-Abstufungen in verschiedenen Höhen | m | 0,50 |
3.7.4. | Zulage Aussparungen für Installationen, Formate bis 100 mm Durchmesser bis 250 mm Durchmesser über 250 mm Durchmesser |
Stck | 0,20 0,30 0,40 |
3.7.5. | Zulage Dampfbremse aus Spezialfolie G und HD (Die fugendichte Herstellung der Anschlüsse an Sparren, Wände oder Fenster ist nicht berücksichtigt.) | m2 | 0,10 |
3.7.6. | Zulage für das Einbringen von Revisionstüren, Formate bis 500/500 mm | Stck | 0,50 |
3.7.7. | Wärmeisolierung WLZ 040 aus Mineralwollebahnen Materialstärke 140 mm Materialstärke 160 mm Materialstärke 180 mm | m2 |
0,15 0,15 0,20 |
1) Offensichtlich ist hier das Aufstellen einer zweiten Unterkonstruktion gemeint, wie bei der W 115 bzw. W 116
Quelle für Rechenwerte:Plümeck, Karl; Preisermittlung für Bauarbeiten 24. Aufl. 1995; S.343-347
Autor:
Peter Rauch Ph.D.
Bücher von Peter Rauch
© Bauratgeber24 | Inhaltsverzeichnis | Download eBooks | Skonto | Impressum | Datenschutzerklärung 1/2021